皮革

水性丙烯酸

返回

用于真皮表处及PU、PVC革涂饰的水性聚氨酯树脂产品,具备柔软、干爽、抗粘、干燥速度快和极佳的耐干湿擦性能,可适用于喷涂、辊涂、刮涂、凹版印刷等工艺。

 

产品编号 化学类型 离子类型 助溶剂类型 助溶剂
含量
(%)
固含量
(%)
粘度
25℃ (Mpas)
断裂伸长率(%) 拉伸強度(Mpa) 100% 模量(MPa) 应用
PU-101 聚醚 阴离子 DMM 2 30±1 <300 \ \ \ 中涂、底涂
PU-127 聚醚 阴离子 DMM 2 35±1 <700 450-650 25-30 5-7 中涂、底涂
PU-135 聚醚 阴离子 \ \ 35±1 <35 600–650 38-45 6-7 中涂、底涂
PU-137D 聚醚 阴离子 DMM 2 30±1 45 700 17 5 中涂
PU-138A 聚醚 阴离子 DMM 4 30±1 200 650 28 7 中涂
PU-139D 聚醚 阴离子 DMM 3.5 30±1 50 450 32 6 中涂
PU-145D 聚醚 阴离子 DMM 4 35±1 35 600-650 27-30 5.5 中涂
PU-149D 聚醚 阴离子 DMM 4 35±1 <500 550-850 30 18-30 顶涂
PU-2321 聚醚 非离子 DMM 4 30±1 \ \ \ \ 底涂
PU-613 聚醚 阴离子 DMM 5 35±1 50 600 10 15 顶涂
PU-619D 聚醚 阴离子 DMM 4.5 35±1 40 400-500 50-56 8-9 顶涂、中涂
PU-623A 聚碳酸酯 阴离子 丙酮 ≤1 35±1 60 400 23 10 顶涂、中涂
PU-6261 聚碳酸酯 阴离子 丙酮 ≤1 35±1 100 300 25 25 顶涂
PU-630 聚碳酸酯 阴离子 丙酮 ≤1 35±1 50 500 30 20 顶涂
PU-639D 聚酯 阴离子 DMM 4 35±1 100 450-550 30 20 顶涂
PU-651 聚醚 阴离子 DMM 6 30±1 <50 400-600 25-30 8-12 顶涂
PU-651C 聚醚 阴离子 DMM 6 35±1 <50 400-600 25-30 8-12 顶涂
PU-652 聚酯 阴离子 DMM 5.3 35±1 <500 500-600 34-38 5-7 顶涂
PU-654 聚醚 阴离子 DMM 4 35±1 <500 550-850 30 18-30 顶涂
PU-655 聚醚 阴离子 DMM 5 35±1 50 600 10 15 顶涂
PU-816A 聚醚 阴离子 \ \ 32±1 1000 \ 7-9 \ 顶涂
WELLPUR FF 18D 聚醚 阳离子 DMM 5 30±1 100 \ \ \ 底涂
Bio-PU 1052 聚醚 阴离子 丙酮 ≤1 30±1 50 400 29 5.8 中涂、底涂
Bio-PU 1061 聚醚 阴离子 DMM 5 35±1 50 600 10 15 顶涂
返回

填妥以下表格与我们联络