纺织品

水性聚氨酯

返回

科控研发了一套高性能的水性聚氨酯树脂用于鞋材丝网印油墨、印花胶浆、水性纺织喷墨打印油墨等,在普通棉布、牛仔布、尼龙布、莱卡布等基材均具有优异的附着力及耐水洗性能。我們为配方工程师提供最佳的设计方案,满足复杂的配制要求。针对不同的基材涂层及性能要求;无论是高弹性、柔软性、耐水洗、耐磨、高光、消光等性能要求,都有优异的表现。

 

优点

  • 不含溶剂,低VOC;
  • 优异的附着力
  • 绝佳的耐水洗性能

 

产品

产品编号 产品类型 离子类型 助溶剂类型 助溶剂
含量
(%)
固含量
(%)
断裂伸长率(%) 拉伸強度(Mpa) 100% 模量(MPa) 应用方向
PU 104 脂肪族 阴离子 NEP 4 40±1 700 28 5 鞋材油墨色墨
PU 105 脂肪族 阴离子 NEP 4 40±1 650-800 19 6.2 印花胶浆色墨及高光盖面
PU 109 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 35±1 600 48 6 印花油墨色墨、高光浆
PU 156 脂肪族 阴离子 DMM 4 40±1 700-900 23 5.5 柔软,高光盖面
PU 158 脂肪族 阴离子 DMM 4 35±1 600-800 34 11 鞋材油墨、胶浆印花高光涂层
PU 159 脂肪族 阴离子 DEF 4 35±1 600 54 12 鞋材油墨、胶浆印花高光涂层
PU 206 脂肪族 阴离子 NEP 6 40±1 400-600 46 8.3 高光涂层,附着力好
PU 281 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 50±1 600-800 33 4 打底涂层
PU 282 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 50±1 700-900 19 3 打底涂层
PU 283 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 50±1 900-1100 11 1.2 打底涂层
PU 286A 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 55±1 900-1100 19 2 打底涂层
PU 287 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 60±1 700-900 15 2.3 打底涂层
PU 288 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 60±1 700-900 20 2 打底涂层
PU 289 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 60±1 700-900 31 2.2 打底涂层
PU 304 脂肪族 阴离子 丙酮 <1 35±1 800 32 4 防水尼龙布、伞布
PU 630 脂肪族 阴离子 \ \ 35±1 350-550 30-40 8-15 纺织品喷墨打印
PU 633 脂肪族 阴离子 \ \ 35±1 400-550 45-55 4-6 纺织品喷墨打印
PU 816A 脂肪族 阴离子 \ \ 32±1 \ \ \ 哑光罩面
PU 822A 脂肪族 阴离子 \ \ 32±1 \ \ \ 哑光罩面
PU 823 脂肪族 阴离子 \ \ 32±1 \ \ \ 哑光罩面
WELLPUR FF 18D 脂肪族 阳离子 DMM 5 30±1 200 \ \ 纺织喷墨底层处理剂
返回

填妥以下表格与我们联络