印刷
水性聚氨酯
返回
科控為印刷行業提供一流的聚合物解決方案,滿足客戶對產品包裝的技術性能和美觀度的需求。水性聚氨酯樹脂在紙張及薄膜印刷有廣範的應用,適用於OPP、PET、PVC等薄膜的凹版印刷油墨或柔版印刷用墨。產品具有出色的物理性能: 附著力好、乾燥速度快及抗粘連性佳。 可廣泛應用於食品包裝及其他包裝材料表面印刷。 其中我們我們自主設計開發的水性自消光樹脂在薄膜和紙張塗層油墨中應用非常成熟,能夠提供橡膠般的柔軟觸感。
優點:
- 不含溶劑,低VOC;
- 乾燥速度快
- 極佳抗粘連性
- 可應用於凹版印刷或柔版印刷
產品
產品編號 | 產品類型 | 離子類型 | 助溶劑類型 | 助溶劑 含量 (%) |
固含量 (%) |
黏度 25℃ (Mpas) |
TPU | PVC膜 | OPP膜 | PET膜 | 紙張替塑油 | 特種紙 |
PU 104 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 4 | 40±1 | <400 | ● | ● | ● | |||
PU 105 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 4 | 40±1 | <600 | ● | ● | ● | |||
PU 150 | 脂肪族 | 陰離子 | 丙酮 | <0.5 | 40±1 | <100 | ● | |||||
PU 161 | 脂肪族 | 陰離子 | 丙酮 | <0.5 | 35±1 | <60 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 162 | 脂肪族 | 陰離子 | 丙酮 | <0.5 | 35±1 | <100 | ● | ● | ||||
PU 165 | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 35±1 | <100 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 206 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 6 | 40±1 | <100 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 611 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 8 | 32±1 | <60 | ● | ● | ||||
PU612 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 8 | 32±1 | <60 | ● | ● | ||||
PU 615A | 脂肪族 | 陰離子 | DEF | 4 | 30-32 | <120 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 621 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 4 | 25±1 | <50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU 623A | 脂肪族 | 陰離子 | 丙酮 | ≤1 | 35±1 | <120 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 638 | 脂肪 | 陰離子 | 丙酮 | ≤1 | 35±1 | <60 | ● | ● | ● | |||
PU 639 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 4 | 35±1 | <200 | ● | ● | ● | |||
PU 650 | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 28 | <25 | ● | ● | ● | |||
PU 653 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 6 | 35±1 | <100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU 661 | 脂肪族 | 陰離子 | DMM | 8 | 35±1 | <100 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 672 | 脂肪族 | 陰離子 | NEP | 8 | 35±1 | <100 | ● | ● | ● | ● | ||
PU 677 | 脂肪族 | 陰離子 | MEK | <0.5 | 35±1 | <50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PU 816C | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 32±2 | 600-1500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU 822 | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 32±1 | 400-1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU 8501F | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 32±1 | 400-1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UV-PUD 201 | 脂肪族 | 陰離子 | \ | \ | 35±1 | <100 | ● | ● |
返回